svi proizvodi iz kategorije Trias
Lagana karbonska konstrukcija, atraktivan dizajn
Lagana karbonska konstrukcija, atraktivan dizajn, upijanje udara, i velika povratna energija svrstavaju ovo stopalo u sam vrh naše ponude. Stopalo se izvrsno prilagođava neravnom terenu, što ima za posledicu prirodan hod.
Zbog dvostrukih karbonskih opruga stopalo se prilagođava različitim brzinama hoda.
Isporučuje se sa atraktivnom funkcionalnom kozmetikom.
| Šifra artikla | 1C35 | |||||||||
| Mobility Grade | 2 + 3 | |||||||||
| Heel height | 10 +/- 5mm | |||||||||
| Sides | left (L), right (R) | |||||||||
| Sizes | (21) cm | (22) cm | (23) cm | (24) cm | (25) cm | (26) cm | (27) cm | (28) cm | (29) cm | (30) cm |
| System height | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 92 mm | 101 mm | 102 mm | 108 mm | 109 mm |
| Weight* | ˜210 g | ˜220 g | ˜230 g | ˜235 g | ˜295 g | ˜300 g | ˜315 g | ˜320 g | ˜380 g | ˜385 g |
| Max. body weight | 80 kg | 95 kg | 110 kg | 125 kg | ||||||
| Firmness |
(1), (2), (3), (4) see selection table below |
|||||||||
| Colors | biege (4), light brown (15) | |||||||||
Firmness table
| Body weight / Sizes | 21 - 22 cm | 23 - 24 cm | 25 - 26 cm | 27 - 28 cm | 29 - 30 cm |
| 45 - 60 kg | 1 | 1 | - | - | - |
| 61 - 80 kg | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| 81 - 95 kg | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 96 - 110 kg | - | - | 3 | 3 | 2 |
| 111 - 125 kg | - | - | - | 4 | 3 |
Stopala
Protetika donjih ekstremiteta
Od proteze možemo očekivati funkciju i izdržljivost koliko i od njene najslabije komponente. Zbog sigurnosti pacijenta i funkcionalnosti proteze ne preporučuje se kombinovanje komponenata različitih proizvođača. Razlog tome je što, zbog visokih standarda kvaliteta, vršima samo testiranja Otto Bock komponenata. Svaka je komponenta laserski gravirana ili ima žig ako se radi o mekanim delovima (npr. kozmetika stopala).
